Akna Konszignációs program
Megnézem
Terméknév | Belső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | Magasság (mm) | kg/db |
AGY 80/25/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 800 | 90 | 250 | 150 |
AGY 80/50/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 800 | 90 | 500 | 300 |
AGY 80/75/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 800 | 90 | 750 | 450 |
AGY 80/100/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 800 | 90 | 1 000 | 600 |
AGY 200/53/10 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 2 000 | 100 | 530 | 740 |
AGY 100/25/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 1 000 | 90 | 250 | 190 |
AGY 100/25/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóval | 1 000 | 90 | 250 | 190 |
AGY 100/50/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 1 000 | 90 | 500 | 380 |
AGY 100/50/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóval | 1 000 | 90 | 500 | 380 |
AGY 100/75/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 1 000 | 90 | 750 | 570 |
AGY 100/75/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóval | 1 000 | 90 | 750 | 575 |
AGY 100/100 /9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 1 000 | 90 | 100 | 760 |
AGY 100/100/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóval | 1 000 | 90 | 100 | 765 |
AGY 100/25/12 L/G aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető | 1 000 | 120 | 250 | 280 |
AGY 100/25/12 L/G+H aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető, hágcsóval | 1 000 | 120 | 250 | 280 |
AGY 100/50/12 L/G aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető | 1 000 | 120 | 500 | 525 |
AGY 100/50/12 L/G+H aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető, hágcsóval | 1 000 | 120 | 500 | 525 |
AGY 100/75 /12 L/G aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető | 1 000 | 120 | 750 | 775 |
AGY 100/75/12 L/G+H aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető, hágcsóval | 1 000 | 120 | 750 | 780 |
AGY 100/100/12 L/G aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető | 1 000 | 120 | 1 000 | 1 030 |
AGY 100/100/12 L/G+H aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető, hágcsóval | 1 000 | 120 | 1 000 | 1 035 |
AGY 100/30/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 1 000 | 90 | 300 | 230 |
AGY 100/30/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóval | 1 000 | 90 | 300 | 230 |
AGY 100/60/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 1 000 | 90 | 600 | 455 |
AGY 100/60/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóval | 1 000 | 90 | 600 | 455 |
AGY 100/90/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel | 1 000 | 90 | 900 | 680 |
AGY 100/90/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsóval | 1 000 | 90 | 900 | 683 |
AGY 100/30/12 L/G aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető | 1 000 | 120 | 300 | 340 |
AGY 100/30/12 L/G+H aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető, hágcsóval | 1 000 | 120 | 300 | 340 |
AGY 100/60/12 L/G aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető | 1 000 | 120 | 600 | 660 |
AGY 100/60/12 L/G+H aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető, hágcsóval | 1 000 | 120 | 600 | 660 |
AGY 100/90/12 L/G aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető | 1 000 | 120 | 900 | 970 |
AGY 100/90/12 L/G+H aknagyűrű, gumigyűrűvel is építhető, hágcsóval | 1 000 | 120 | 900 | 973 |
H – a gyártás során beépített hágcsós kivitel.
G – gumigyűrűs tömítéssel is összeépíthető elemek
Egyedi igény esetén az NA100-as elemek műanyag bevonattal is készülhetnek.
Az elemek lehetnek cementhabarcs kötéssel vagy gumi tömítőgyűrűvel szerelt elemek. A lejutáshoz szükséges hágcsóvasakat kérésre beépítjük a gyártás során.