Hol vásárolhatom meg?
Keresse termékeinket partnereinknél!
Megnézem
Típus | Belső, alsó szélesség (cm) | Belső, felső szélesség (cm) | Külső, felső szélesség (cm) | Belső magasság (cm) | Külső magasság (cm) | Vastagság oldalfal (cm) | Vastagság fenék (cm) | Hosszúság (cm) | kg/db |
ÁBE 20/30-200 L A15 árokburkoló elem | 17,0 | 40,0 | 50,5 | 26,2 | 36,0 | 4,9 | 9,8 | 200,0 | 265,0 |
ÁBE 20/30-200 L C250 árokburkoló elem | 17,0 | 40,0 | 50,5 | 26,2 | 36,0 | 4,9 | 9,8 | 200,0 | 275,0 |
ÁBE 20/30-200 L D400 árokburkoló elem (támidommal) | 17,0 | 40,0 | 50,5 | 26,2 | 36,0 | 4,9 | 9,8 | 200,0 | 301,0 |
ÁBE 30/40-200 L B125 árokburkoló elem | 25,1 | 50,0 | 60,3 | 40,0 | 49,0 | 5,0 | 9,0 | 200,0 | 365,0 |
ÁBE 30/40-200 L C250 árokburkoló elem | 25,1 | 50,0 | 60,3 | 40,0 | 49,0 | 5,0 | 9,0 | 200,0 | 375,0 |
ÁBE 30/40-200 L D400 árokburkoló elem (támidommal) | 25,1 | 50,0 | 60,3 | 40,0 | 49,0 | 5,0 | 9,0 | 200,0 | 408,0 |
ÁBE 40/50-200 L A15 árokburkoló elem | 33,4 | 70,0 | 82,5 | 47,9 | 59,0 | 6,0 | 11,1 | 200,0 | 560,0 |
ÁBE 40/50-200 L C250 árokburkoló elem | 33,4 | 70,0 | 82,5 | 47,9 | 59,0 | 6,0 | 11,1 | 200,0 | 580,0 |
ÁBE 40/50-200 L D400 árokburkoló elem (támidommal) | 33,4 | 70,0 | 82,5 | 47,9 | 59,0 | 6,0 | 11,1 | 200,0 | 636,0 |
Árokburkoló elemeinket főként nyílt belterületi csapadékvíz elvezető hálózatok építéséhez, rekonstrukciójához ajánljuk. Alkalmasak közterületek vízelvezető árkainak, vízfolyások medreinek kialakítására, burkolására, terhelhető árokburkoló elemeket fedlappal fedve utcai árkokon kialakított kapubejárók építésére a folyamatos, egységes meder megtartása mellett, burkolt területek alatti vízelvezetések kiépítésére.
Alkalmazási területek:
Előnyök: