Hol vásárolhatom meg?
Keresse termékeinket partnereinknél!
Megnézem
Típus | Névleges lyukméret (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Hosszúság (mm) | Falvastagság (mm) | kg/db | Raklap | db/raklap |
LEF 10 1:1,5 szivárgó előfej | 100 | 320 | 350 | 530 | 80 | 52 | piros | 6 |
LEF 30 1:1 tömbelőfej | 300 | 500 | 540 | 520 | 100 | 145 | piros | 4 |
LEF 40 1:1 tömbelőfej | 400 | 600 | 600 | 630 | 100 | 470 | piros | 4 |
LEF 50 1:1 tömbelőfej | 500 | 800 | 780 | 740 | 120 | 400 | ||
LEF 30 1:1,5 | 300 | 820 | 800 | 1040 | 120 | 580 | ||
LEF 40 1:1,5 | 400 | 820 | 800 | 1040 | 120 | 580 | ||
LEF 50 1:1,5 | 500 | 1 130 | 1 200 | 1 575 | 165 | 1430 | ||
LEF 60 1:1,5 | 600 | 1 130 | 1 200 | 1 575 | 165 | 1 430 | ||
LEF 80 1:1,5 | 800 | 1 660 | 1 600 | 2 175 | 165 | 2 795 | ||
LEF 100 1:1,5 | 1 000 | 1 660 | 1 600 | 2 175 | 165 | 2 795 |
Alkalmazásukkal biztosítható a vízfolyás kis ellenállású rávezetése a vízáteresztő csövekre, megakadályozható az átereszek „alámosása”, könnyen építhető a vízmeder folyamatos folyásszintje.
A nyílt meder és a zárt csatorna átmeneti szakaszának biztonságot nyújtó építőelemei az előre gyártott beton előfejek. Alkalmazásukkal biztosítható a vízfolyás kis áramlási ellenállású rá- és elvezetése a vízáteresztő csövekre. Alkalmazásával megakadályozható az átmeneti szakaszok eróziója, az átereszek „alámosása", könnyen biztosítható a vízmeder folyamatos folyásszintje. A betoncsövek és az előfejek közötti vízzárást a megfelelő minőségű cementhabarcs használatával kell biztosítani.