Hol vásárolhatom meg?
Keresse termékeinket partnereinknél!
Megnézem
Típus | Vastagság (cm) | Méret (cm) | kg/db | kg/raklap | kb. db/fm | db/raklap | Raklap típus | Raklap méret (cm) |
Lábazati kúpos fedlap 20, finombeton ** | 4 | 49 x 20 | 7,4 | 686 | ~2 | 90 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 25, finombeton ** | 4 | 49 x 25 | 9,7 | 718 | ~2 | 72 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 30, finombeton ** | 4 | 49 x 30 | 12,3 | 906 | ~2 | 72 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 35, finombeton ** | 4 | 49 x 35 | 14,8 | 819 | ~2 | 54 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 40, finombeton ** | 4 | 49 x 40 | 17,0 | 938 | ~2 | 54 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 50, finombeton ** | 4 | 49 x 50 | 20,8 | 769 | ~2 | 36 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 20, finomszórt ** | 4 | 49 x 20 | 7,4 | 686 | ~2 | 90 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 25, finomszórt ** | 4 | 49 x 25 | 9,7 | 718 | ~2 | 72 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 30, finomszórt ** | 4 | 49 x 30 | 12,3 | 906 | ~2 | 72 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 35, finomszórt ** | 4 | 49 x 35 | 14,8 | 819 | ~2 | 54 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 40, finomszórt ** | 4 | 49 x 40 | 17,0 | 938 | ~2 | 54 | EUR | 80 x 120 |
Lábazati kúpos fedlap 50, finomszórt ** | 4 | 49 x 50 | 20,8 | 769 | ~2 | 36 | EUR | 80 x 120 |
** hosszanti vízorr kiképzéssel
Finombeton lábazati fedlap termékeink a hatályos MSZ EN 13198:2003 szabvány előírásai szerint kerülnek gyártásra, az ebben foglalt minősítő értékeket tekintjük irányadónak. A termékek méreteltérésre vonatkozó határértékeit a szabvány az alábbiak szerint adja meg:
Kérjük, hogy ezen nem méretre csiszolt termékeknél egy előszortírozás keretében ellenőrizze a fedlapok vastagságait, ennek eredményét pedig célszerű az elemekre ceruzával felírni. Az elemeket ezt követően méretrend szerint emelkedő vagy csökkenő sorrendben lehet beépíteni.