Hol vásárolhatom meg?
Keresse termékeinket partnereinknél!
Megnézem
Terméknév | Belső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | Hosszúság (mm) | Tömeg kg/db | Raklap | db/raklap | Talpméret (mm) |
TA 30/100 talpas betoncső, csaphornyos illesztéssel | 300 | 40 | 1000 | 100 | piros | 9 | 240 |
TA 40/100 talpas betoncső, csaphornyos illesztéssel | 400 | 45 | 1000 | 180 | piros | 6 | 320 |
TA 50/100 talpas betoncső, csaphornyos illesztéssel | 500 | 55 | 1000 | 280 | - | - | 400 |
TA 60/100 talpas betoncső, csaphornyos illesztéssel | 600 | 60 | 1000 | 390 | - | - | 450 |
TA 80/100 talpas betoncső, csaphornyos illesztéssel | 800 | 80 | 1000 | 640 | - | - | 550 |
TA 100/100 talpas betoncső, csaphornyos illesztéssel | 1 000 | 100 | 1000 | 960 | - | - | 660 |
Névleges hossz: 1,00 m
Névleges átmérő: 30-100 cm