Akna konszignációs program
Megnézem
Típus | Külső átmérő (mm) | Belső átmérő (mm) | Lebúvónyílás (mm) | Magasság (mm) | Falvastagság (mm) | kg/db |
VA 100/62,5/135 vízóraakna | - | 1 000 | 625 | 1 350 | 90 | 1 195 |
VA 100/62,5/135 L+H vízóraakna hágcsóval | - | 1 000 | 625 | 1 350 | 90 | 1 195 |
VA 100/62,5/120 vízóraakna | - | 1 000 | 625 | 1 200 | 90 | 925 |
VA 100/62,5/120 L+H vízóraakna hágcsóval | - | 1 000 | 625 | 1 200 | 90 | 925 |
AF BL 60/3 A15 bordáslemez fedlap | 740 | - | - | 3 | - | 11 |
Az általunk gyártott vízóraaknát elsősorban talajvíztől mentes helyekre ajánljuk, mert gyárilag nem fenekelt kivitelben készülnek. Talajvízmentessé az akna beépítésekor, a vízóra elhelyezése előtt, a helyszínen kialakított betonfenék kiöntésével tehető. Vásárlás előtt a helyi Vízszolgáltatóval feltétlen szükséges egyeztetni, hogy ez a típusú vízóraakna a helyi előírásoknak megfelel-e, beépítés esetén elfogadható. A vízóra akna biztonságos lefedését szolgálja a lépésálló, bordáslemezből készült, a búvónyíláson belül a betonhoz rögzíthető zárható fedlap.