Terméknév | Max. falköz (cm) | Teljes hossz (cm) | kg/db | Födémvastagság (cm) |
Mesterfödém gerenda LMF 120 | 100 | 120 | 16 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 140 | 120 | 140 | 19 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 160 | 140 | 160 | 22 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 180 | 160 | 180 | 24 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 200 | 180 | 200 | 27 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 220 | 200 | 220 | 29 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 240 | 220 | 240 | 31 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 260 | 240 | 260 | 34 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 280 | 260 | 280 | 38 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 300 | 280 | 300 | 39 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 320 | 300 | 320 | 46 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 340 | 320 | 340 | 47 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 360 | 340 | 360 | 49 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 380 | 360 | 380 | 56 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 400 | 380 | 400 | 53 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 420 | 400 | 420 | 62 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 440 | 420 | 440 | 60 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 460 | 440 | 460 | 66 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 480 | 460 | 480 | 69 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 500 | 480 | 500 | 72 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 520 | 500 | 520 | 77 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 540 | 520 | 540 | 79 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 560 | 540 | 560 | 82 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 580 | 560 | 580 | 85 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 600 | 580 | 600 | 95 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 620 | 600 | 620 | 98 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 640 | 620 | 640 | 103 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 660 | 640 | 660 | 106 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 680 | 660 | 680 | 112 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 700 | 670 | 700 | 115 | 19+4 |
Mesterfödém gerenda LMF 720 | 690 | 720 | 118 | 19+6 |
Mesterfödém gerenda LMF 740 | 710 | 740 | 121 | 19+6 |
Mesterfödém gerenda LMF 760 | 730 | 760 | 124 | 19+6 |
Mesterfödém gerenda LMF 780 | 750 | 780 | 128 | 19+6 |
Mesterfödém gerenda LMF 800 | 770 | 800 | 131 | 19+8,5 |
Mesterfödém gerenda LMF 820 | 790 | 820 | 134 | 19+8,5 |
Mesterfödém gerenda LMF 840 | 810 | 840 | 147 | 19+8,5 |
Mesterfödém gerenda LMF 860 | 830 | 860 | 151 | 19+8,5 |
Mesterfödém gerenda LMF 880 | 850 | 880 | 155 | 19+11 |
Mesterfödém gerenda LMF 900 | 870 | 900 | 158 | 19+11 |
Mesterfödém gerenda LMF 920 | 890 | 920 | 162 | 19+11 |
Mértékadó terhelés 9 kN/m2 | Talpszélesség (Jánossomorja): 12,5 cm | Talpszélesség (Pécs) : 11,0 cm
Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.
Terméknév | Méret (cm) | db/fm | kg/db | Raklap | db/raklap |
Béléstest EB 60/19B | 60x19x25 | 4 | 20,0 (21,0)* | piros | 60 |
A Leier mesterfödém félmonolit födémrendszer. A födém előregyártott elemekből álló részét a Leier mesterfödém gerendák (LMF) és az azokra támaszkodó Leier EB 60/19 beton béléstestek képezik. A béléstestek között kialakuló bordákat (a gerendák fejrészét) a 4–11 cm felbetonnal (és a koszorúval) egy ütemben kell kibetonozni. Ez képezi a födém monolit részét. Az Alkalmazástechnika szerinti alátámasztást igényel.
Leier mesterfödém legfőbb előnyei:
Felhasználási terület:
A Leier mesterfödém egyaránt alkalmazható lakó-, kereskedelmi, egészségügyi, oktatási, iroda- és üzemépületeknél pince feletti, emeletek közötti vagy zárófödémek létesítésére. A Leier mesterfödém elsősorban nyugvó terhek viselésére szolgál. Kinyúló Leier mesterfödém gerendákkal (LMF) és megfelelő vasalással erkélylemezek és loggiák is egyszerűen kialakíthatók. A különböző kiváltók a födém alatt vagy a födém vastagságában rejtetten is kialakíthatók.
További előnyök:
Leier mesterfödém gerenda (LMF)
A Leier mesterfödém gerenda (LMF) vasalását lényegében egy betonacél gerendarács alkotja, melynek – a gyártás során – csak az alsó övet veszi körül beton. A gerendarács alsó és felső öve bordás betonacél. Az alsó es felső övi hosszvasakat összekötő kétoldali diagonálokat hidegen húzott, sima felületű betonacélok alkotják. A betonacél gerendarács magassága a gerendahossztól függően 15 vagy 19 cm.
A Leier mesterfödém gerenda (LMF) kétfele szélességi méretben készül: